Zusätzliche Informationen
Gewicht | 0.80 kg |
---|---|
Alkohol % Vol. | 12,00 |
Allergene | Enthält Sulfite |
Analysedaten | Alkohol % Vol.: 12,00 – Säure g/l: 7,80 – Restzucker g/l: 9,00 |
AP-Nr. | Los 5920/19 |
Auszeichnung1 | https://schloss-vaux.de/wp-content/uploads/weinmann/cuve-vaux-halbe_auszeichnung1.png |
EANCode | 4034029592006 |
Einheit | 0,375 l |
Geschmack | Wie auch bei der großen Flasche ist die Halbe trinkfreudig, charmant mit feinen gelben Fruchtaromen und einer animierenden Balance. |
Gewicht in kg | 0,80 |
Grundpreis | 25,33 |
Jahrgang | 2019 |
Qualität | Deutscher Sekt |
Qualität 2 | Traditionelle Flaschengärung |
Restzucker g/l | 9,00 |
Säure g/l | 7,80 |
Sorte | Weißburgunder, Riesling, Spätburgunder, Chardonnay |
Trinkreife (Jahre) | Brut |
Trinktemperatur (in °C) | 6-8 |
Ursprungsland | Deutschland |
Vinifikation | Alles wie auch bei der großen Flasche: Tirage, Rütteln und Degorgierung in der kleinen Flasche – ein seltenes, aber wichtiges Merkmal für die herausragende Qualität unserer Kleinen! |
Weinnummer | FLB X S.42 Nr. 18/2020 |
Zusammensetzung | Riesling 34% (Plettenberg/Andres) Weißburgunder 32% (Plettenberg Nahe/Andres) Spätburgunder BdN 30% (Andres/Kraus) Chardonnay 4% (Plettenberg) |
Anbaugebiet | Pfalz/Nahe |
Artikelnummer | 592019 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.