Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 1,60 kg |
|---|---|
| Alkohol % Vol. | 12,50 |
| Allergene | Enthält Sulfite |
| Analysedaten | Alkohol % Vol.: 12,50 – Säure g/l: 8,80 – Restzucker g/l: 3,20 |
| Bodenart | Schieferboden |
| EANCode | 4034029361008 |
| Einheit | 0,75 l |
| Einzellage | Erbacher Marcobrunn |
| Geschmack | Ein kräftiges Gelb sorgt für den Auftakt im Glas. Aromen von Marillen, reifen Zwetschgen und ein Hauch von Passionsfrucht sind charakteristisch. Trotz der Reife ist das Spiel am Gaumen animieren. |
| Gewicht in kg | 1,60 |
| Grundpreis | 66,67 |
| Jahrgang | 2019 |
| Qualität | Sekt b.A. |
| Qualität 2 | Traditionelle Flaschengärung |
| Restzucker g/l | 3,60 |
| Säure g/l | 8,80 |
| Sorte | Riesling |
| Trinkreife (Jahre) | Brut |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Vinifikation | Der Marcobrunn ist vielleicht die burgundischste Lage des Rheingaus. Eine tiefliegende Tonschicht sorgt für ideale Versorgung über die gesamte Vegetationsperiode. |
| Weinnummer | FLB IX S.20 Nr. 7/2018 |
| Anbaugebiet | Rheingau |
| Artikelnummer | 301019 |


