Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 1,60 kg | 
|---|---|
| Alkohol % Vol. | 12,00 | 
| Allergene | Enthält Sulfite | 
| Analysedaten | Alkohol % Vol.: 12,00 – Säure g/l: 7,50 – Restzucker g/l: 7,20 | 
| AP-Nr. | Los 591023 | 
| EANCode | 4034029591009 | 
| Einheit | 0,75 l | 
| Geschmack | Vielfalt in Aromen und Geschmack und einen "trinkfreudigen" Charakter. Feine Gelbfruchtigkeit und Reife mit lebendigem Geschmack und toller Balance. | 
| Gewicht in kg | 1,60 | 
| Grundpreis | 22,00 | 
| Qualität | Deutscher Sekt | 
| Qualität 2 | Traditionelle Flaschengärung | 
| Restzucker g/l | 7,20 | 
| Säure g/l | 7,50 | 
| Sorte | Weißburgunder, Riesling, Spätburgunder, Chardonnay | 
| Trinkreife (Jahre) | Brut | 
| Ursprungsland | Deutschland | 
| Vinifikation | Schonende Lese und Pressung ist der wesentliche Start für eine tolle Sektqualität. Tirage frühestens 6 Monate nach der Lese. | 
| Weinnummer | FLB XIII S.54/55 Nr.24/2024 | 
| Zusammensetzung | 28% Riesling 25% Weißburgunder 19% Weißburgunder/Chardonnay 19% Spätburgunder BdN 9% Chardonnay | 
| AuszeichnungenText | Jahrgang 2011: 1. Platz – Top 100 Weinwirtschaft Jahrgang 2013: Silber – Premium Select Wine Challenge Jahrgang 2015: 92 Punkte – Falstaff Wine Guide Jahrgang 2016: Double Gold – Sakura Award, Japa | 
| Anbaugebiet | Pfalz/Rhg/Nahe | 
| Artikelnummer | 591023 | 



