Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 1,60 kg |
|---|---|
| Alkohol % Vol. | 12,50 |
| Allergene | Enthält Sulfite |
| Analysedaten | Alkohol % Vol.: 12,50 – Säure g/l: 5,40 – Restzucker g/l: 3,60 |
| AP-Nr. | H115 002 24 |
| Bodenart | Schieferboden |
| EANCode | 4034029361008 |
| Einheit | 0,75 l |
| Einzellage | Assmannshäuser |
| Geschmack | Die erste Überraschung: Rubinrot im Glas. Sauerkirschen und Mandel in der Nase und dann ein Fight zwischen Alkohol, Gerbstoff, Frucht und Säure am Gaumen – Unglaublich anders, aber unglaublich gut. |
| Gewicht in kg | 1,60 |
| Grundpreis | 53,33 |
| Jahrgang | 2017 |
| Qualität | Sekt b.A. |
| Qualität 2 | Traditionelle Flaschengärung |
| Restzucker g/l | 3,60 |
| Säure g/l | 5,40 |
| Sorte | Spätburgunder |
| Trinkreife (Jahre) | Brut |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Vinifikation | Spätburgunder aus Assmannshausen, Maischegärung zum Rotwein und danach den roten Wein versekten hat im Rheingau Tradition. Wir nehmen uns seit vielen Jahrzehnten dieser Tradition an und pflegen sie. |
| Weinnummer | FLB IX S.20 Nr. 7/2018 |
| Zusammensetzung | 100% 2017er Assmannshäuser Spätburgunder QbA Weingut Robert König |
| Anbaugebiet | Rheingau |
| Artikelnummer | 361017 |


