Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 1,60 kg |
|---|---|
| Alkohol % Vol. | 12,00 |
| Analysedaten | Alkohol % Vol.: 12,00 – Säure g/l: 7,40 – Restzucker g/l: 3,10 |
| AP-Nr. | H115 0122 |
| EANCode | 4034029391005 |
| Einheit | 0,75 l |
| Geschmack | Eine zarte Rosé-Farbe, fast Blanc de Noir lässt nicht ahnen, was folgt: In der Nase treffen Autolyse Aromen auf den Charakter vom Pinot. Am Gaumen ein Wettbewerb aus Kraft und Finesse. |
| Gewicht in kg | 1,60 |
| Grundpreis | 37,33 |
| Jahrgang | 2018 |
| Qualität | Sekt b.A. |
| Qualität 2 | Sektmacher Réserve |
| Restzucker g/l | 3,10 |
| Säure g/l | 7,40 |
| Sorte | Spätburgunder Rosé |
| Trinkreife (Jahre) | Brut |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Vinifikation | Réserve heißt bei VAUX vielfache Lesetermin, maximale Selektion und die gesamte Klaviatur der traditionellen Vinifikation. Im Holz mit viel Geduld gereift. Mindestens 36 Monate auf der Hefe. |
| Weinnummer | FLB IX S.80 Nr.37/19 |
| Zusammensetzung | 100% 2018er Spätburgunder Rosé aus Geisenheim |
| Anbaugebiet | Rheingau |
| Artikelnummer | 391018 |
